How is the ranking calculated?
# | Nickname | Points | |
---|---|---|---|
1. | L Lea N. | 53 | 16 341 |
2. | T TT | 19 | 10 906 |
3. | a akr | 15 | 10 246 |
4. | B Belgi | 15 | 6 782 |
5. | K Karel Štefl | 18 | 6 245 |
6. | B Bobrik | 17 | 5 774 |
7. | R Rinkitakato | 10 | 5 735 |
8. | D Danig | 12 | 5 674 |
9. | V V0CO | 18 | 5 669 |
10. | K Kubkik | 21 | 5 652 |
11. | M Matěj Štefl | 10 | 4 451 |
12. |
![]() |
7 | 4 166 |
13. | T TMS | 7 | 3 970 |
14. | A Anton Ermakov | 6 | 3 903 |
15. | D David Sobotovic | 6 | 3 826 |
16. | A Adéla Hanousková | 6 | 3 688 |
17. | E Emilio | 16 | 3 152 |
18. | J Jan Horáček | 5 | 2 866 |
19. | M Martin Balcárek | 5 | 2 191 |
20. |
![]() |
5 | 2 009 |
21. | L Lugáz | 10 | 1 845 |
22. |
![]() |
5 | 1 539 |
23. | T Terkys | 9 | 1 303 |
24. | O O. Filip | 5 | 1 281 |
25. | T Tadeáš | 5 | 1 143 |
26. | a awesinka | 5 | 1 049 |
27. | V VorelKuba | 4 | 1 009 |
28. | Z Zuza | 8 | 903 |
29. | H HDanny | 3 | 692 |
30. | a adelamikusova | 3 | 673 |
31. |
![]() |
4 | 623 |
32. | 4 4ybaka | 4 | 582 |
33. | D Dáša | 6 | 421 |
34. | J Jitule | 4 | 351 |
35. | V Viking 🪓 | 1 | 344 |
36. | Д Давід Пазинюк | 1 | 278 |
37. | T Týnka | 3 | 188 |
38. | S Sofča | 2 | 183 |
39. | L Láďa Bukovský | 1 | 118 |
40. | M Mr_Fantastico | 1 | 111 |
41. | D Dagy | 1 | 63 |