Konec: 10.10. 21:00
| # | Přezdívka | Zóny | Topy pokusy | Počet topů | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J Jirka Vaněk | 0 | 57 | 35 | 6375 |
| 2. | J Jirka Baláš | 2 | 39 | 33 | 5815 |
| 3. | p petr dygrýn | 3 | 43 | 31 | 5115 |
| 4. | P Peter Podoba | 1 | 40 | 30 | 4415 |
| 5. | A Agii | 3 | 33 | 26 | 3330 |
| 6. | T Tomáš Dygrýn | 5 | 23 | 22 | 3200 |
| 7. | P Polínko | 1 | 31 | 13 | 2840 |
| 8. | M Michal Cypris | 5 | 31 | 23 | 2750 |
| 9. |
Óňa
|
4 | 29 | 23 | 2610 |
| 10. |
Vojta_
|
5 | 23 | 20 | 2415 |
| 11. |
DrtičCest
|
2 | 26 | 22 | 2355 |
| 12. | E Evkys | 4 | 26 | 21 | 2100 |
| 13. | M Mára | 3 | 32 | 19 | 1985 |
| 14. | P Pavelll | 3 | 11 | 10 | 1980 |
| 15. | H Helča | 5 | 20 | 18 | 1640 |
| 16. | F František Buchal | 4 | 25 | 17 | 1490 |
| 17. |
Íf
|
5 | 20 | 17 | 1425 |
| 18. |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
|
9 | 13 | 13 | 1135 |
| 19. | A Aneli Cyprisová | 1 | 19 | 15 | 960 |
| 20. | j jbigi | 0 | 11 | 9 | 945 |
| 21. | L Lulu | 4 | 13 | 13 | 845 |
| 22. | K Káče | 4 | 9 | 8 | 820 |
| 23. | J Jindřiška Cyprysová | 3 | 12 | 12 | 685 |