Boulder session 23.1.2026

Boulder session 23.1.2026

Skončila před 6 dny, 4 hodinami

# Přezdívka Zóny Topy pokusy Počet topů Body
1. M Matěj Vrbas 0 34 34 5955
2. J Jirka Vaněk 2 33 33 5815
3. V Vojtěch Henc 3 31 29 5130
4. T Tomáš Dygrýn 4 48 29 4485
5. J Jirka Baláš 0 34 30 4275
6. C Cobra 6 27 19 3510
7. O Opoce 2 38 26 3260
8. A Agii 1 26 26 3120
9. E Elen 3 27 24 2885
10. P Pomalík 1 22 19 2870
11. W Wikk Thor 3 20 20 2670
12. M Mára 2 19 16 2190
13. Š Šimon Janda 6 10 7 2045
14. B Baruu 3 21 19 1650
15. V Váca 0 14 14 1080
16. M Marťas 1 6 6 620
17. R Rozka 0 9 9 420
18. K Kostik 0 11 7 360
19. P Pavelll 0 1 1 225
20. L Luciie 0 5 5 165
Notifikace
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40