Žebříček / Makak Arena / Září 2024

Hanina

  • 23959 Celkem bodů
  • 91 Celkem přelezů
Název Body
18.9. 5c Blade Pink point 325
18.9. 6a+ Nemám rád mandarinky AF 315
18.9. 6a+ Kujme pikle AF 315
18.9. 5c Ústa Sauronova (Bez rukou a hrany) Top rope 163
18.9. 6a Mustafar - SOUTĚŽNÍ Flash 500
18.9. 6c Tichý muž Top rope 288
18.9. 6a Krok k úspěchu - SOUTĚŽNÍ AF 280
18.9. 5c Na přání Pink point 325
18.9. 5b Ledová královna Naviják 165
18.9. 5c+ Kampak mladej Naviják 210
16.9. 6a Hvězda smrti - SOUTĚŽNÍ AF 280
16.9. 6a Odhodlaný krok - SOUTĚŽNÍ Top rope 200
16.9. 6a Růžová - SOUTĚŽNÍ Onsight 600
16.9. 6a+ Uhelná sezóna Onsight 675
16.9. 6a Hranovka Onsight 600
16.9. 6a Krok k úspěchu - SOUTĚŽNÍ Pokus 100
13.9. 6a Krok k úspěchu - SOUTĚŽNÍ Pokus 100
13.9. 6a Infekce Pink point 400
13.9. 6a Bláznivý šašek - SOUTĚŽNÍ Pink point 400
13.9. 5c Plnou parou Pink point 325
13.9. 5b Ledová královna Pink point 275
13.9. 5c Mákni si Onsight 488
12.9. 5c Ústa Sauronova (Bez rukou a hrany) Top rope 163
12.9. 6a Krok k úspěchu - SOUTĚŽNÍ AF 280
12.9. 6b Albus Brumbál Top rope 250
12.9. 6a Expecto patronum Top rope 200
12.9. 6b Rytíř Jedi Top rope 250
12.9. 5c Obraceč času Top rope 163
12.9. 6a Hvězda smrti - SOUTĚŽNÍ Top rope 200
12.9. 5c Mistr Yoda Top rope 163
12.9. 5c Vysoká zem Top rope 163
12.9. 5c Vysoká zem Pokus 81
11.9. 5c+ Zkouška ohněm Pink point 350
11.9. 6a+ Nezaspáruješ Flash 563
11.9. 6a Krok k úspěchu - SOUTĚŽNÍ Pokus 100
11.9. 6a Bláznivý šašek - SOUTĚŽNÍ Top rope 200
11.9. 6a Poutač Top rope 200
11.9. 6a Poutač Pokus 100
10.9. 5c Tatínkovy pomeranče Pink point 325
10.9. 5a Hydrocefalus Pink point 235
10.9. 7c Kvalifikace holky 1 - SOUTĚŽNÍ Pokus 225
10.9. 5b Chyty pro siláky Pink point 275
10.9. 6c Tichý muž Pokus 144
10.9. 5b Šepot lesa Pink point 275
10.9. 5c Plnou parou Flash 406
10.9. 5b Pirát silnic Pink point 275
9.9. 6a Písečná bouře AF 280
9.9. 6a Obraz chameleona Pink point 400
9.9. 6b+ Sen o jaru Top rope 275
9.9. 6a+ Potulný rytíř Onsight 675
9.9. 5c Gandalf šedý Onsight 488
8.9. 5c Blade Top rope 163
8.9. 6b+ Gandalf šedý Top rope 275
8.9. 5c Kyčlovka Pink point 325
7.9. 5c+ Makovec Naviják 210
7.9. 6c Krabí dráp Pokus 144
7.9. 7c Kvalifikace holky 1 - SOUTĚŽNÍ Pokus 225
7.9. 5c+ Drtič AF 245
7.9. 6a Výstražná Naviják 240
7.9. 5b Ledová královna Naviják 165
6.9. 6c Krabí dráp Pokus 144
6.9. 5c+ Makovec Naviják 210
6.9. 6a Výstražná Naviják 240
6.9. 5b Přichází zima Naviják 165
6.9. 5c+ Kampak mladej Naviják 210
6.9. 5b Ledová královna Naviják 165
6.9. 5b Chyty pro siláky Naviják 165
6.9. 6a Výstražná Pokus 100
6.9. 6c Opičí opičák Pokus 144
6.9. 4b Žebříčková Naviják 96
4.9. 6a Výstražná Naviják 240
4.9. 5c Zed's dead baby Naviják 195
4.9. 5b Mamma Mia Naviják 165
4.9. 5b Mamma Mia Naviják 165
4.9. 5c+ Z pekla štěstí Pink point 350
4.9. 5c+ Kampak mladej Naviják 210
4.9. 5b Ledová královna Naviják 165
2.9. 5c Zed's dead baby Naviják 195
2.9. 6a Maxipes Naviják 240
2.9. 5c+ Kampak mladej Naviják 210
2.9. 7c Kvalifikace holky 1 - SOUTĚŽNÍ Pokus 225
2.9. 5b Ledová královna Naviják 165
2.9. 4b Žebříčková Naviják 96
1.9. 6a Infekce Top rope 200
1.9. 6b+ Sen o jaru Top rope 275
1.9. 5c Anakonda Flash 406
1.9. 6a+ Kuličkové pero Pink point 450
1.9. 6a Světem koutem AF 280
1.9. 6c Nesplněný slib Top rope 288
1.9. 6b Pilíře poustevny Top rope 250
1.9. 5c+ Z pekla štěstí Onsight 525