| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| Top | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| attempt | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 9 |
13
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 attempts) 757 p |
| 8 |
12
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (4 attempts) 505 p |
| V6 |
16
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 attempts) 225 p |
| V6 |
27
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 attempts) 225 p |
| 5 |
64
12. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 187 p |
| V4 |
20
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 125 p |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 25 | 12 | 8 | 103 | 85 | 70 | 47 | 55 | 63 | 4 | 65 | 36 | 11 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 611 | |||||
| Flash | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 51 | ||||||||
| Pink point | 34 | 1 | 75 | 166 | 87 | 69 | 172 | 61 | 6 | 93 | 23 | 30 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 862 | |||||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Attempt | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| Auto belay | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| Top rope | 53 | 1 | 54 | 78 | 33 | 30 | 50 | 15 | 2 | 39 | 17 | 23 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 424 | |||||
| ∑ | 1 | 112 | 13 | 12 | 235 | 338 | 192 | 147 | 282 | 143 | 13 | 205 | 85 | 74 | 56 | 23 | 40 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2004 |
| 7a+ |
Letní plany
26. 4. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 163 p | |
| 7a |
Mentální blok
10. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 050 p | |
| 8 |
Linie č. 29
29. 9. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 p | |
| 8+/9- |
Salsa verde
17. 11. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 000 p | |
| 7b |
NoName
11. 8. 24
/
Jirkov
|
Pink point 800 p | |
| 8- |
Oblůčiková
30. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Auto belay 375 p |