| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| Top | 4 | 8 | 12 | 3 | 27 | |||
| attempt | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 | 16 | 4 | 65 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 p |
| 7 |
48
15. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 attempts) 337 p |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (6 attempts) 337 p |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (15 attempts) 337 p |
| 6 |
59
13. 6. 25
/
BigWall
|
Flash 281 p |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 p |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 8 | 35 | 17 | 43 | 1 | 103 | 98 | 25 | 45 | 2 | 26 | 5 | 412 | |
| Flash | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 26 | ||||||
| AF | 1 | 9 | 1 | 18 | 10 | 1 | 40 | ||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Auto belay | 1 | 1 | 8 | 13 | 16 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 60 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 5 | 9 | 45 | 17 | 58 | 1 | 129 | 118 | 27 | 69 | 3 | 63 | 19 | 2 | 565 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 p | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 p | |
| 8 |
Linie č. 50
11. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 p | |
| 8 |
Poškozuje lavice
8. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 p | |
| 8+/9- |
Viel spaß
24. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 p | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Auto belay 465 p |