| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 13 | 65 | 1 | 81 | 1 | 56 | 14 | 2 | 240 | |
| Top | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||
| attempt | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 13 | 70 | 1 | 89 | 1 | 57 | 14 | 2 | 1 | 255 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 p |
| 7 |
100
8. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 p |
| 6 |
116
12. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 281 p |
| 6c+ |
112
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 p |
| 5 |
174
1. 4. 26
/
BigWall
|
Top (2 attempts) 150 p |
|
22
7. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 attempts) 100 p |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 32 | 117 | 51 | 114 | 3 | 114 | 83 | 11 | 15 | 3 | 549 | ||
| Flash | 1 | 11 | 18 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 53 | ||||||
| Pink point | 2 | 11 | 23 | 59 | 55 | 5 | 16 | 7 | 178 | ||||||
| AF | 5 | 24 | 5 | 13 | 6 | 53 | |||||||||
| Attempt | 0 | ||||||||||||||
| Auto belay | 4 | 1 | 9 | 55 | 38 | 4 | 41 | 1 | 20 | 4 | 177 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 43 | 141 | 68 | 156 | 4 | 237 | 203 | 25 | 85 | 1 | 36 | 4 | 1010 |
| 8- |
pod´ na to! at´ to stojí za to.
1. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 p | |
| 6b+ |
Cesta z lesa
25. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 p | |
| 7a |
Dos
3. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8 |
Cesta na ZAMINI
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 p | |
| 7+ |
Airways
17. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 688 p | |
| 8+ |
Fanta
10. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Auto belay 465 p |