| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 33 | 45 | 62 | 114 | 102 | 51 | 6 | 413 |
| Top | 1 | 2 | 12 | 24 | 10 | 49 | ||
| attempt | 0 | |||||||
| ∑ | 33 | 45 | 63 | 116 | 114 | 75 | 16 | 462 |
| 6 |
196
19. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
156
19. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
130
15. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
198
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
95
29. 5. 26
/
Třináctka
|
Top (3 attempts) 225 p |
| 5 |
205
27. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 187 p |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 35 | 37 | 46 | 47 | 39 | 74 | 4 | 85 | 95 | 29 | 44 | 15 | 552 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 24 | 3 | 36 | 93 | ||||||||||
| AF | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 | 41 | 6 | 1 | 85 | ||||||||||
| Attempt | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Auto belay | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 64 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 4 | 46 | 46 | 58 | 55 | 44 | 91 | 4 | 100 | 122 | 48 | 89 | 6 | 93 | 6 | 1 | 816 |
| 8 |
Linie č. 104
13. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 p | |
| 7a |
Tání ledovců
6. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 7a |
Dudlínek
29. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8- |
Linie č. 6
17. 6. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 p | |
| 8 |
Linie č. 50
28. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 p | |
| 6c+ |
Hop přes propast
4. 11. 25
/
Třináctka
|
Auto belay 375 p |