| 3 | 4 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 225 | 7 | 582 | 575 | 610 | 377 | 170 | 76 | 7 | 2629 | |||
| Top | 30 | 40 | 41 | 119 | 117 | 79 | 46 | 14 | 4 | 490 | |||
| attempt | 2 | 2 | 9 | 27 | 1 | 21 | 26 | 11 | 6 | 1 | 106 | ||
| ∑ | 255 | 7 | 624 | 618 | 738 | 521 | 1 | 270 | 148 | 32 | 10 | 1 | 3225 |
| 8 |
77
22. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (2 attempts) 505 p |
| 8 |
67
27. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (1 attempt) 505 p |
|
159
20. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 p | |
| 7 |
97
9. 7. 25
/
JamJam
|
Top (2 attempts) 337 p |
| 6 |
116
9. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 281 p |
|
13
14. 7. 25
/
Ovčín
|
Flash 75 p |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 4 | 1 | 20 | 11 | 30 | 74 | 92 | 73 | 52 | 61 | 77 | 4 | 79 | 58 | 19 | 9 | 5 | 6 | 1 | 676 | |||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | 18 | 27 | 9 | 31 | 63 | 1 | 54 | 38 | 40 | 18 | 4 | 19 | 368 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 34 | 45 | 3 | 31 | 9 | 1 | 160 | ||||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||
| Auto belay | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 19 | 27 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 125 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
| ∑ | 9 | 5 | 29 | 20 | 54 | 133 | 143 | 117 | 70 | 94 | 159 | 5 | 160 | 128 | 98 | 92 | 16 | 75 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1432 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 p | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 p | |
| 7a |
Tání ledovců
7. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 700 p | |
| 7+ |
Linie č. 19
24. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 p | |
| 7+ |
Linie č. 4
9. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 p | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Auto belay 465 p |