Boulder session 9.10.2026

Boulder session 9.10.2026

Skončila před 1 týdnem, 6 dny

# Přezdívka Zóny Topy pokusy Počet topů Body
1. p petr dygrýn 1 51 33 2670
2. příbor příbor 3 46 32 2670
3. P Peter Podoba 2 46 32 2540
4. J Jirka Vaněk 4 57 31 2540
5. V Vikouš 1 34 30 2100
6. T Tomáš Dygrýn 5 31 28 2030
7. E Elen 1 31 29 1950
8. A Agii 2 31 28 1820
9. P Polínko 4 39 26 1820
10. Cobra Cobra 2 31 27 1690
11. Nicii Nicii 2 27 25 1370
12. P Pavelll 1 15 13 1310
13. L Lukas Dvorak 1 22 19 1145
14. J Julie Petrůjová 4 28 22 1140
15. K Kuba Nešvera 3 24 22 1120
16. P Pomalík 0 18 18 1030
17. M Mařenka 4 28 20 955
18. L Luu 2 31 19 835
19. D Daja Turnova 0 26 19 800
20. M Marek Hoďánek 1 14 10 740
21. Š Švejk 1 21 18 665
22. H Honza Sýkora 0 15 15 665
23. K Klára Růžičková 2 12 11 300
Upozornění