Sport kluci - prosinec

Sport kluci - prosinec

Skončila před 4 měsíci, 2 týdny

# Přezdívka Topy pokusy Počet topů Body
1. T TRAVA 31 31 84
2. K Kendajz kirk epstein 13 10 83,7
3. J Jonas Trejtnar 24 16 83,2
4. M Marťask 19 14 81,5
5. a adamsavicky_ 10 10 78
6. G Gumovka 16 14 77,8
7. L Lukáš Kmoch 16 12 77,7
8. K Karel "Kirk" Najman 23 15 77,3
9. K Kwjeták 16 10 76,4
10. J Jakub Karban 19 11 76,2
11. M Mlejnis. 14 10 75,6
12. H Honza Skocdopole 30 11 74,1
13. Š Štěpán Roubíček 16 10 70,4
14. T Tomáš A 18 12 67,4
15. F Fik 19 10 67,1
16. D David Bureš 20 10 65
17. V Víťa 14 10 63,6
18. Šnajma Šnajma 21 13 62,2
19. J Julius T. 15 6 39,1
Upozornění