Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Dec. 9, 2025
| 64 | Top (4 attempts) | 100 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Dec. 9, 2025
| 7+/8- | Gin soda | AF | 403 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Dec. 8, 2025
| 5b | Muchomůrka | Attempt | 69 p |
| 5c | Hořčičák | Auto belay | 195 p |
| 5b | Kuře na paprice | Auto belay | 165 p |
| 5c | Suchý nehet | Auto belay | 195 p |
| 5b | Sláma | Auto belay | 165 p |
| 5a | Billy Klid | Auto belay | 141 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Dec. 7, 2025
| 2 | 109 | Flash | 50 p |
| 2 | 100 | Flash | 50 p |
| 1 | 23 | Flash | 25 p |
| 1 | 83 | Flash | 25 p |
| 3 | 102 | Top (2 attempts) | 60 p |
| 1 | 118 | Flash | 25 p |
| 4 | 21 | Flash | 125 p |
| 3 | 30 | Flash | 75 p |
| 2 | 33 | Flash | 50 p |
| 5 | 53 | Flash | 187 p |
| 4 | 107 | Top (4 attempts) | 100 p |
| 3 | 32 | Flash | 75 p |
| 3 | 40 | Top (2 attempts) | 60 p |
| 2 | 2 | Flash | 50 p |
| 1 | 12 | Flash | 25 p |
| 2 | 72 | 1 attempt | 0 p |
| 2 | 72 | Flash | 50 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 13, 2025
| 3 | 63 | 2 attempts | 0 p |
| 2 | 29 | Flash | 50 p |
| 3 | 45 | Flash | 75 p |
| 2 | 42 | Flash | 50 p |
| 1 | 41 | Flash | 25 p |
| 2 | 95 | Flash | 50 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 2, 2025
| 106 | 1 attempt | 0 p | |
| 119 | 1 attempt | 0 p | |
| 158 | Flash | 50 p | |
| 145 | Flash | 50 p | |
| 128 | Flash | 50 p | |
| 99 | Flash | 50 p | |
| 118 | Flash | 25 p | |
| 98 | Flash | 25 p | |
| 86 | Flash | 25 p | |
| 79 | Flash | 25 p | |
| 52 | Flash | 25 p | |
| 45 | Flash | 25 p | |
| 22 | Flash | 25 p | |
| 19 | Flash | 25 p | |
| 16 | Flash | 25 p | |
| 9 | Flash | 25 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Sept. 11, 2025
| 5a | Zem | Auto belay | 141 p |
| 5a | Lusk | Auto belay | 141 p |
| 5c | Tráva, travička | Auto belay | 195 p |
| 6b | Karamora | Attempt | 125 p |
| 5c | Canazei | Auto belay | 195 p |
| 4 | 10 | 1 attempt | 0 p |