Žebříček ČR

Bodové hodnocení lezců napříč všemi stěnami aplikace ClimbLife.

Jak se žebříček počítá?

# Přezdívka Body
1. M MatyPDYXY 110 117 825
2. Pavel Cyrner Pavel Cyrner 41 34 023
3. paveld paveld 45 27 244
4. A AnnaBlahova 128 25 934
5. LisYak LisYak 40 24 452
6. a akr 38 21 523
7. Pomeranč Pomeranč 41 20 922
8. k koláč brodivý 65 19 928
9. i ivoš 25 18 589
10. P Pavel Potoček 26 18 327
11. R Rinkitakato 24 16 727
12. Fery Fery 61 16 654
13. David Sobotovič David Sobotovič 20 15 990
14. T TomTaj 30 15 803
15. Radyss Radyss 30 15 770
16. h honzave 38 15 548
17. L Libovamama 89 14 930
18. El Tigre (Panthera Tigres) El Tigre (Panthera Tigres) 24 14 878
19. Žlutá Příšera Žlutá Příšera 85 14 798
20. Samuel Kocánek Samuel Kocánek 23 14 004
21. M Miki8888 27 13 930
22. L Luda 30 13 730
23. Pedro… Pedro… 29 13 458
24. D Daria Platova 21 12 888
25. J Jiri Novak 16 12 680
26. horakovaxoxo🦦 horakovaxoxo🦦 53 12 217
27. G Ghoststalker 23 11 951
28. Radecha Radecha 31 11 826
29. Spavx Spavx 23 11 670
30. Luke Luke 28 11 216
31. a akcko 29 11 065
32. J Jeňa 22 10 974
33. m m j 32 10 925
34. D Dragallur 18 10 871
35. A Anton Ermakov 22 10 812
36. B Brambor 14 10 096
37. U Unknown 46 9 990
38. Capu Capu 27 9 982
39. J Jituna_Pfei 23 9 470
40. Zdenek Pala Zdenek Pala 26 9 343
41. Sonic Roman Sonic Roman 28 9 332
42. Vladimir Jemzyn Vladimir Jemzyn 18 9 254
43. I Iv 26 9 195
44. Alda.wall.conqueror Alda.wall.conqueror 16 9 188
45. Veronika Scheuerová Veronika Scheuerová 12 8 976
46. P PePe Obecný 26 8 662
47. Daniel Nerad Daniel Nerad 15 8 486
48. v vinlenka 19 8 308
49. L Lea N. 18 8 133
50. Baruš Baruš 54 8 095
51. M Míra kamzik 25 8 040
52. K Khargarwargonsu 19 7 960
53. M Majaa 41 7 873
54. @sportakmera @sportakmera 25 7 850
55. vtec vtec 20 7 690
56. Defo Defo 14 7 598
57. DominikaP DominikaP 23 7 519
58. V VP climbing 16 7 286
59. Alcia Alcia 27 7 256
60. Alena Ježková Alena Ježková 10 7 240
61. Čiffa Čiffa 29 7 192
62. L Loxia 12 7 101
63. OpicaSkorica OpicaSkorica 12 7 064
64. P Pedro L 26 6 952
65. P Petr Halbrštat 16 6 726
66. Micina Micina 16 6 623
67. D DuKo 26 6 619
68. r rzikm 17 6 531
69. Dominika Dominika 20 6 510
70. Kateřina Mysíková Kateřina Mysíková 13 6 454
71. K Kubiq5 7 6 377
72. M Michal Schmitt 20 6 354
73. A Anna Vaňková 22 6 345
74. Přéca Přéca 25 6 318
75. P Půlnočník Marnotrat 47 6 308
76. Rozhodně né Óňa Rozhodně né Óňa 30 6 225
77. T Thim 24 6 209
78. R Radim 16 6 160
79. K Klárka91 32 6 141
80. S Smety 10 6 131
81. E Eliška Haubertová 19 6 071
82. A Arhok 36 6 065
83. EvaR EvaR 18 6 043
84. P PacmanX 25 6 036
85. Šimi Šimi 7 5 975
86. J JuraG 7 5 888
87. Bratik Bratik 20 5 860
88. H Hopice 13 5 777
89. J Jakub N 13 5 757
90. Wendy_6 Wendy_6 22 5 744
91. V Verenka 20 5 716
92. PetersCZ PetersCZ 8 5 713
93. e elii 7 5 701
94. Mates206 Mates206 14 5 631
95. F František Zajíc 20 5 594
96. Grandpa Grandpa 24 5 563
97. A Andreas Behr 14 5 515
98. H Hašlerka 12 5 475
99. s stepech 23 5 463
100. T Teri 14 5 446
101. F Fisik 14 5 365
102. MartiD MartiD 18 5 350
103. W Witto 35 5 295
104. k kamika2 9 5 260
105. E Eyrekr 23 5 187
106. Petr H. Petr H. 22 5 179
107. Gromas Gromas 14 5 175
108. O Otto 20 5 166
109. Kuba Kubeček Kuba Kubeček 11 5 124
110. luca.rybarova luca.rybarova 17 5 111
111. J Ján Vavro 13 5 104
112. Králíczek Králíczek 19 5 090
113. Lubo Lubo 24 5 089
114. Klarita Klarita 22 5 003
115. Daniel Petrucco Daniel Petrucco 8 4 980
116. Trunda Trunda 28 4 931
117. Cobra Cobra 17 4 913
118. Patris Patris 21 4 911
119. M Marek1986 20 4 886
120. Urbik Urbik 9 4 872
121. T Tomáš K. 20 4 803
122. A Afont 5 4 613
123. J Jirka_V2 20 4 522
124. J Jiří Skřivánek 13 4 458
125. l lenpopcorn 22 4 392
126. samaleli samaleli 14 4 390
127. L LLukas 34 4 356
128. Dony Dony 8 4 321
129. Š Šimír 8 4 253
130. Vaskos Vaskos 16 4 213
131. P Pnthr Tgr 🐅 6 4 179
132. m milosb 18 4 178
133. O Onry 7 4 175
134. Jan Mařík Jan Mařík 8 4 139
135. V Veru Ř. 8 4 120
136. L Lůca🦦 18 4 033
137. O. Filip O. Filip 10 4 028
138. J JanJ 12 3 985
139. xGodzi11Ax xGodzi11Ax 12 3 979
140. A AdamS 22 3 975
141. Danny B Danny B 12 3 951
142. v vastulka 31 3 908
143. B Blabla 23 3 891
144. Skullow Skullow 11 3 883
145. tajrezka tajrezka 10 3 878
146. D Doktor 6 3 864
147. b beda 6 3 863
148. DrtičCest DrtičCest 15 3 858
149. R Robert Golej 5 3 801
150. O Obelixicek 16 3 784
151. M Mikys 12 3 774
152. Shark Shark 9 3 768
153. viktoriesp viktoriesp 28 3 755
154. Anet.exe Anet.exe 26 3 736
155. Savonarola Savonarola 5 3 726
156. V Veronika K. 13 3 708
157. robogob robogob 16 3 708
158. Amir Amir 16 3 681
159. D David Palecek 5 3 676
160. Šíleně smutná princezna Šíleně smutná princezna 13 3 672
161. Kubajs6 Kubajs6 5 3 657
162. Michal Hruska Michal Hruska 15 3 595
163. J Janie 12 3 593
164. Rericha Rericha 11 3 585
165. MirBaz MirBaz 20 3 574
166. B BeaBee1120 15 3 561
167. K Katia Alesenko 12 3 547
168. M Miroslav Pivovarsky 8 3 521
169. V Viklátor 10 3 506
170. E Eliška Hrbáčová 18 3 494
171. Kosei Inoue Kosei Inoue 10 3 490
172. T TomasK 10 3 480
173. Z Zdeněk Svoboda 7 3 458
174. Jelen 🦌 Jelen 🦌 8 3 446
175. Tůča Tůča 10 3 435
176. B Belgi 8 3 414
177. V Veronika Nevečeřalová 16 3 390
178. j jakub_ 11 3 385
179. F Filip Molcik 18 3 381
180. N Nick Zelenka 8 3 371
181. V Vít Rabiňák 16 3 351
182. J Já 9 3 340
183. Stanko Stanko 9 3 338
184. M Martin Houška 4 3 338
185. M Magdič 19 3 292
186. E Evav 20 3 271
187. L Leah 7 3 200
188. ProkopU ProkopU 9 3 194
189. _Bublis _Bublis 6 3 175
190. F F0RAZ 11 3 165
191. H Honza CH. 16 3 135
192. M Maiky 10 3 108
193. T ToRRoKaN 11 3 095
194. Baruška Baruška 20 3 076
195. S Stana 14 3 075
196. f fbiddoccu 25 3 066
197. T Terka NnV 15 3 063
198. d daniel.dusicka 21 3 060
199. F Ferry 6 3 050
200. Klara07 Klara07 11 3 031
201. v vikingpopcorn 12 3 003
202. D David72 9 2 970
203. L Lucie Šrámová 8 2 962
204. PetrSKS PetrSKS 19 2 946
205. o odejitka 11 2 916
206. B Bartik 6 2 900
207. kajis kajis 6 2 900
208. K Kubajs 9 2 890
209. Kočičí rolnička Kočičí rolnička 10 2 877
210. V Vojta Škrle 8 2 870
211. Jirous Jirous 5 2 869
212. Plívis🍺 Plívis🍺 9 2 849
213. Vlastimil Nerad Vlastimil Nerad 8 2 838
214. T Tom 10 2 838
215. T Terka2404 🧗 7 2 826
216. D DominikaKubri 8 2 825
217. K Karolína Krzystková 8 2 777
218. r reza 4 2 775
219. O Okin 13 2 760
220. H Hankaaa 12 2 760
221. oblivion oblivion 5 2 754
222. Vlčata Vlčata 12 2 724
223. Emík Emík 4 2 700
224. p pako24 7 2 699
225. šurH šámoT šurH šámoT 6 2 688
226. V Viťas 9 2 688
227. z zora 7 2 665
228. S Sax Polabští horolezci 7 2 628
229. K Kid 14 2 625
230. B BH 20 2 608
231. Matěj Fričl Matěj Fričl 6 2 538
232. Á Ádík 10 2 537
233. é é 17 2 526
234. Kokeš Kokeš 15 2 519
235. V Vosi 10 2 513
236. Wonder Dragon Wonder Dragon 18 2 505
237. V Vája 7 2 498
238. m marek cech 15 2 497
239. Č Čápovka 10 2 480
240. S. S. 10 2 470
241. J JirkaM 13 2 469
242. Y YaKuci 13 2 459
243. P Příšerka 17 2 458
244. N Nina Mosala 18 2 457
245. s strejcak 4 2 438
246. S Stefan 5 2 435
247. Polopolik Polopolik 11 2 429
248. Bosha Bosha 5 2 407
249. Áňa Máňa Áňa Máňa 15 2 399
250. Zenke Zenke 14 2 396
251. FoxyFranko FoxyFranko 7 2 389
252. Johny737 Johny737 12 2 363
253. skotti skotti 14 2 363
254. J Joštos 6 2 349
255. D DrCok 15 2 345
256. L LezecMichal 6 2 340
257. E Eli.kuu 14 2 339
258. D Denis V 11 2 296
259. J JoeMama 11 2 276
260. L Lenka Římská 10 2 271
261. Ž Žanet 10 2 261
262. S S.R.P.ik 8 2 256
263. Rakeťák Rakeťák 17 2 229
264. E Enžl 8 2 226
265. T TricklinerCzech 4 2 225
266. S Steve 17 2 220
267. M Mařenka 8 2 207
268. L Lazgrind 12 2 205
269. T Tejda Tom 12 2 190
270. B BD Marty 8 2 190
271. v verus 4 2 181
272. S Sedivak 11 2 153
273. Jan Žáčik Jan Žáčik 7 2 145
274. M Makecech 11 2 139
275. Myskaa Myskaa 5 2 139
276. M Martin Mach 4 2 138
277. b bunny 18 2 133
278. L Leňula 16 2 115
279. J Jakub Havlíček 4 2 113
280. Natálie Natálie 6 2 080
281. D David97 6 2 076
282. a arni 7 2 066
283. N Nejd 6 2 047
284. PAJKIS PAJKIS 6 2 034
285. notacoolname notacoolname 13 2 033
286. n natysss 15 2 032
287. Julda Julda 8 2 026
288. GravityWins GravityWins 12 2 021
289. M Madžo 8 2 019
290. Blondaty.chaos Blondaty.chaos 11 1 989
291. c chimich0 4 1 981
292. Honza Chabr Honza Chabr 6 1 955
293. A Any27 4 1 945
294. K Krysaaa 7 1 943
295. B BettyV. 7 1 925
296. O Ondřej Železník 6 1 920
297. K Kateřina Sosnová 9 1 918
298. M Matejnej 4 1 906
299. M Mossad agent 14 1 903
300. E E🪰 7 1 888
301. s stepis 5 1 887
302. x xjohny 10 1 884
303. P Pavča 16 1 866
304. Techi Techi 11 1 846
305. M Michal Med 4 1 828
306. Pesa Pesa 12 1 825
307. M Mali 10 1 821
308. J.T J.T 10 1 820
309. m mrgulas 9 1 815
310. kulmoss kulmoss 4 1 813
311. J Jirka Andrlík 8 1 800
312. Jitule Jitule 5 1 800
313. B Bebe 9 1 799
314. T Terezka <3 5 1 790
315. D Dominikaaa 16 1 789
316. J Jakub Najbrt 12 1 789
317. S Spacáček 13 1 777
318. Simulantenbande Simulantenbande 5 1 758
319. M Marťas H 6 1 756
320. M Michaela Vernerová 5 1 745
321. Alžběta Alžběta 7 1 744
322. L Lucka Havl 3 1 735
323. Luděk Luděk 7 1 712
324. P Peťa 4 1 700
325. P PpA 5 1 676
326. Vojta Makula Vojta Makula 8 1 670
327. T Tomasek 5 1 669
328. R René Völkl 4 1 660
329. D DaveC 6 1 656
330. T Tomáš Tomec 8 1 650
331. o ondrejsteidl 6 1 650
332. V Václav Černý 7 1 633
333. D Ducho 10 1 627
334. M Mam Hlad 7 1 615
335. A Anežka🐢 5 1 614
336. M Matej Najbrt 7 1 610
337. Kate Kate 8 1 590
338. V Vitěmil 13 1 589
339. P PlusOne 12 1 562
340. p p k 11 1 560
341. Juli Sos Juli Sos 5 1 560
342. Planeta Planeta 9 1 545
343. D Dyda D 6 1 533
344. P Petr 8 1 512
345. malahanka malahanka 3 1 501
346. H HonzaKr 6 1 500
347. H Happy_smile 12 1 499
348. VlkA VlkA 9 1 496
349. Vendulll Vendulll 9 1 476
350. Kristýna Koldová Kristýna Koldová 8 1 470
351. A Anička Medvědí Tlapička 5 1 470
352. TACE TACE 2 1 456
353. Wilwarin Wilwarin 6 1 453
354. J Jiří Krumlovský 5 1 449
355. Luciusova Luciusova 12 1 448
356. A Albomír 6 1 440
357. Hipik Hipik 5 1 425
358. Robinek Páleníček Robinek Páleníček 11 1 418
359. Znanna Znanna 8 1 413
360. P Pseudonym 11 1 411
361. A Aetheral 7 1 410
362. B Baru H 6 1 395
363. F Fíla17 4 1 370
364. D Dydacek 6 1 370
365. F Formi 6 1 365
366. É Éla 4 1 358
367. T TmH 3 1 344
368. L Lucian 2 1 344
369. Matouš Havel Matouš Havel 6 1 328
370. o oběť gravitace 9 1 323
371. t tomas.kissik 5 1 320
372. L Lukáš Prchal 5 1 320
373. Kacik Kacik 4 1 313
374. A Alička 9 1 303
375. M Miška🐭 8 1 301
376. E Elen 2 1 300
377. Marvs96 Marvs96 4 1 288
378. P Petr Jánek 11 1 286
379. J Jiri Zpevak 8 1 283
380. N Nelcaaaa 9 1 282
381. M Monovoj 4 1 275
382. A AnnCa 10 1 275
383. Jakub Dvořák Jakub Dvořák 6 1 265
384. S Sino 7 1 265
385. J Jakub Paseka 6 1 260
386. J Jíra z Maršova 10 1 251
387. svejnochojc svejnochojc 8 1 245
388. O Ondřej Janda 5 1 245
389. Johny PNTHR 🐆 Johny PNTHR 🐆 2 1 240
390. B Barkas 🫣 3 1 240
391. Žaba Žaba 2 1 238
392. T TommiK 5 1 238
393. P Petr1976 4 1 225
394. A Adaaaa 9 1 220
395. T Tracy deSouza 5 1 213
396. J Jumboš 4 1 206
397. Mish Mish 9 1 203
398. Sofie Sofie 12 1 198
399. N NathyB 6 1 198
400. Š Šimi Myš 9 1 196
401. E Ester Vlčková 6 1 186
402. Erik Ku Erik Ku 3 1 181
403. R RL 6 1 170
404. R Robotak 4 1 170
405. M Michal Vopička 3 1 170
406. Katyna Katyna 9 1 168
407. V Vojta D 3 1 163
408. V Viviane 7 1 148
409. O Ondřej Tichý 5 1 145
410. B Barbora Kameníková 5 1 143
411. Karabinchykk Karabinchykk 3 1 138
412. T Tomik122 5 1 135
413. J Jaroslav Skarka 4 1 125
414. V Veruuu 7 1 123
415. Danielos Danielos 4 1 119
416. A Ancek 5 1 115
417. T TomV 4 1 111
418. Jiří Šindelář Jiří Šindelář 5 1 093
419. Marek Lechman Marek Lechman 2 1 088
420. Lucas the Great Lucas the Great 7 1 086
421. H Homi 7 1 080
422. M MirekS 5 1 076
423. Aleš Albrecht Aleš Albrecht 8 1 071
424. Eulenleiterin Eulenleiterin 8 1 065
425. N Nutella 6 1 050
426. A AV17 5 1 050
427. M Matyáš 1 1 050
428. L Luca_K 7 1 047
429. J Janos 6 1 021
430. L Lenka Doubek Brennerová 5 1 013
431. Dodger Dodger 2 1 003
432. P Pifpifl 2 1 000
433. MarketMay MarketMay 4 999
434. oukačka oukačka 8 998
435. Y YiLien Lai 5 994
436. K Kali 8 980
437. z zuzikd 3 975
438. P Palfex 7 975
439. v voita 3 975
440. L Libor 7 972
441. A Atrien 6 967
442. K Kloh 10 965
443. T Tereza Horáková 4 960
444. M Mates124 4 945
445. B Beruska 4 945
446. Anežky bratr Anežky bratr 7 940
447. Adéla Demková Adéla Demková 7 934
448. M Matyas 3 930
449. V Vocko 4 925
450. A Andrew492 6 919
451. Ý Ýba 4 900
452. Ondřej Štencl Ondřej Štencl 3 900
453. F FilipGruber 3 900
454. J Jana L. 8 900
455. L Le big zloba mac 1 900
456. L Luciferka 3 898
457. A Andrea Prochaskova 7 889
458. F Falcik 4 879
459. V Verča S 4 878
460. D Denis Korzhov 1 863
461. Volňas Volňas 2 863
462. dory.res dory.res 8 858
463. E Eva M. 6 855
464. F Floydie 2 850
465. M Michal H 4 845
466. J Jakub Mynář 3 840
467. R Rados 3 834
468. K Kwuali 3 825
469. T Terý 9 817
470. T Tadeáš Budina 7 808
471. MsYoda MsYoda 4 795
472. H Hrušák 5 795
473. K Karel Eliáš 3 795
474. T Tereza Gregorová 5 795
475. K Kristýna Kupcová 6 793
476. T Tompb 3 780
477. m monca 4 775
478. A Anitkaaa 6 772
479. R Radek M 6 768
480. k krejcar25 3 751
481. J J.i.r.k.a 2 750
482. E Emily 4 750
483. J Jan Brych 2 750
484. S Stepan Sprincl 3 725
485. R Roman Bielokon 5 720
486. A Anet Masaryková 5 716
487. A Alica Švejkovská 1 713
488. K Kubcajs 8 705
489. P Plačka 4 701
490. n3link4xx n3link4xx 3 700
491. D Danča_ 5 698
492. Malinář Malinář 4 697
493. R Roman Dvořák 5 690
494. Black_ Angel Black_ Angel 4 690
495. Markvart Markvart 4 688
496. M Malyna 5 686
497. L Lůcaš 6 680
498. Š Šimi_ 1 675
499. Jindřich Černý Jindřich Černý 3 675
500. M Mattheuiuik 2 675
501. Kaira Kaira 4 675
502. J Jahůdka 4 666
503. H Hung 4 660
504. J JFíla 4 660
505. M Moniq 6 656
506. H Havlis 7 654
507. V Vojtash 3 649
508. H Honzajara 5 649
509. Matěj Techlovský Matěj Techlovský 2 646
510. H Havlos 3 645
511. fskn fskn 2 645
512. A Ares 8 643
513. L Lucca 6 638
514. K Katka 🤍 5 638
515. P PetrS 4 636
516. Kukumys Kukumys 4 631
517. A Ada 5 631
518. H HeyJoe97 2 630
519. R Richard Šubrt 4 628
520. M Maruškaa 1 625
521. honzak ultra plus honzak ultra plus 2 625
522. P Patrik Holba 4 621
523. H Hřéba 3 615
524. M ModraVeverka 6 614
525. E Ejdzi 4 612
526. K Kamil Kalousek 2 606
527. R Romana Tomšů 5 600
528. H Hanka_V 4 600
529. M Mišák 3 593
530. V Václav Strejc 3 588
531. Koudy Koudy 5 586
532. O OK 3 585
533. Z Zipon 2 578
534. Š Špageťák 4 575
535. W Wejda 2 575
536. S Scotis52 2 570
537. bb.mrazkova bb.mrazkova 4 570
538. S Samihel 5 569
539. J Jaredoslav 4 565
540. a anetitinka 3 563
541. B Baguette-Forearms 🥖💪 1 560
542. K Klaris 5 550
543. L LuciWolfie 5 549
544. H Honzak 3 546
545. L Lucicermakova 2 545
546. Č Činčila 3 538
547. P Petra Vysušilová 2 526
548. V Voldy 3 526
549. M Machi 1 525
550. lasice_ lasice_ 4 523
551. U Uta 3 506
552. J Jirka M. 3 502
553. Emm Emm 1 500
554. M Majky07 2 500
555. Josi Josi 4 495
556. Anette Anette 3 495
557. cDrowned cDrowned 3 491
558. MARSY MARSY 7 486
559. M Mimisiku 3 482
560. z zmesky 3 481
561. T Tonda K 2 480
562. Y Yaroslav Tymoshenko 2 480
563. M Martin Rucek 3 476
564. L Lopata 4 475
565. J Jana Vachelova 2 475
566. M Miroslav Lesniak 4 472
567. d delamstojky 3 465
568. MHB MHB 5 463
569. m mupipi 1 450
570. Kate Bal Kate Bal 2 450
571. N Nataliia Takki 3 444
572. R Renata Valová 3 441
573. Belinka Cyrnerova Belinka Cyrnerova 4 433
574. a anovak 5 431
575. P Patrik Sojka 3 426
576. P Pebecko 2 420
577. J JF 3 420
578. e efox 3 420
579. M Mentix 5 415
580. K Kristýnka 3 413
581. A AndyQ 1 413
582. T TD 3 413
583. Z Zuzzik 3 411
584. M Milbyk 4 410
585. E Elocin 3 405
586. T TobikF 3 400
587. David Kobylka David Kobylka 3 390
588. P Pasi 5 389
589. M Majllos 2 383
590. H Hana Tupa 1 375
591. V Vojtěch Novák 1 375
592. s smajl0_47 4 364
593. N Nikuš98 4 358
594. J Julik 1 350
595. Ami🧗‍♀️gtm Ami🧗‍♀️gtm 1 350
596. N Nikola Hosmanová 4 345
597. N NatyZ 1 333
598. Sedmikráska🏵️ Sedmikráska🏵️ 2 330
599. Dejv2231 Dejv2231 1 325
600. J Janek_Orava 2 323
601. h honzyk 2 319
602. K Karamela 3 301
603. Zrzek13 Zrzek13 3 301
604. BB* BB* 3 300
605. S Sirka52 3 296
606. A Adéla Drahotová 2 293
607. R R4degasti 4 288
608. T Tomasmcz 5 288
609. T TnD 2 270
610. cold_p0tato cold_p0tato 2 266
611. M Martin neuge 3 263
612. M Monika Kořínková 4 260
613. M Marti_Dvo 5 258
614. O Ota 2 250
615. T Tery 2017 5 240
616. Lejli😘 Lejli😘 2 240
617. M Matěěj 4 238
618. M Mius 1 235
619. Tona Tona 2 234
620. K Kseniia Litvinova 1 225
621. Ladyannitta Ladyannitta 2 213
622. M Marek Holub 2 213
623. EvikR EvikR 1 210
624. B Benji Kosik 1 210
625. J Jan linhart 1 200
626. A Alena Čechová 2 196
627. r ráďa 1 193
628. E Evii 1 175
629. Lenyberson Lenyberson 1 165
630. Apinka Apinka 3 157
631. V Vincent 1 156
632. J Janinka 3 156
633. B Blondin 1 150
634. _ ___max___ 1 150
635. F Filip Žďárský 1 141
636. N Nelikopter 🚁 2 138
637. p pavliturk 1 138
638. K Kralik 1 138
639. M Mizelin 1 135
640. A Alda Preclík 1 135
641. k kubas6s 1 135
642. Lucius Lucius 1 135
643. M Marianna Ječmíková 1 113
644. Z Zimen 1 113
645. S Safety 1 113
646. J Jakub K 1 111
647. Č Červená Karkulka 1 105
648. Ajla Mesic Ajla Mesic 1 90
649. M Martinsldek 1 88
650. K Katerina Jandová 1 50
Upozornění