| 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Top | 2 | 1 | 3 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 8 |
33
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
8
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
71
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
23
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6 |
22
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
49
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 48 | |
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 60 |
| 8 |
Homotýden v lidlu
19. 5. 25
/
Šutr
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+ |
Spomienka na Lásku
13. 2. 25
/
Šutr
|
Flash 969 b | |
| 8- |
apage satanas
13. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Gorila
19. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Svěže jarní
19. 5. 25
/
Šutr
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Třešnička na dortu
19. 12. 24
/
Šutr
|
Naviják 420 b |