| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 4 | 4 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 4 | 4 |
|
1
21. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b | |
|
2
21. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b | |
|
3
21. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b | |
|
4
21. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b |
| 3+ | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 34 | 20 | 6 | 2 | 69 | ||||||
| Flash | 39 | 16 | 2 | 5 | 62 | |||||||||
| Pink point | 5 | 285 | 206 | 5 | 8 | 42 | 2 | 553 | ||||||
| AF | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 8 | 1 | 40 | ||||||
| Pokus | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 32 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 11 | 363 | 253 | 29 | 20 | 69 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 779 |
| 6a |
ŠPATNÉHO ZAPÁLÍ
14. 10. 25
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
ŠPIONÍ Z MADRIDU
18. 10. 24
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Sulimán
12. 12. 25
/
Jirkov
|
Pink point 450 b | |
| 5c+ |
Oranžový zázrak
20. 4. 24
/
Jirkov
|
Flash 438 b | |
| 6- |
Zaplouvačka
11. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Zelená na ex
11. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b |