| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 31 | |
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 34 |
| V7 |
31
10. 2. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| V6 |
25
10. 2. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
25
20. 5. 25
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| V5 |
24
20. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
22
20. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
23
20. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 22 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 70 | |||||||
| Flash | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 39 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 38 | 19 | 33 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 |
| 7/7+ |
Kitsune
27. 11. 24
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Nitro
1. 10. 24
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Měsíční jahody
3. 10. 24
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Protialkoholická
3. 10. 24
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7+/8- |
Bazalkový párky
15. 10. 24
/
Kladno
|
Flash 719 b | |
| 7 |
Tepelná výměna
19. 11. 24
/
Kladno
|
Pink point 500 b |