| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 24 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 21 | |||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 3 | 1 | 45 |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
2. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Vítkův klasifikační syndrom
15. 4. 25
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7-/7 |
Na vlnách fantazie
26. 3. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
28710 žlutá hadice
11. 4. 25
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Rudý ďábel
11. 4. 25
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Dítě chaosu
18. 12. 24
/
Kladno
|
Pink point 625 b |