| 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | ||
| Top | 1 | 2 | 3 | |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 |
107
3. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4 |
105
3. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 |
106
3. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 2 |
108
3. 4. 25
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 40 b |
| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 81 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 34 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| Pokus | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 15 | 20 | 29 | 3 | 23 | 12 | 11 | 4 | 1 | 11 | 166 |
| 7a |
Daj mi dolar
18. 4. 24
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Prázdné kapsy
7. 12. 23
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Linie č. 52
14. 10. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7-/7 |
Kaer Morhen
7. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 713 b | |
| 6b+ |
Elixír
20. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 6c |
Fosilní
21. 11. 23
/
BigWall
|
Pink point 575 b |