| 5a | 5b | 6a | 6b | 6c+ | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 7b |
4
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 550 b |
| 7a+ |
11
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 421 b |
| 7b |
4
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (1 Pokus) 220 b |
| 6c+ |
3
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 187 b |
| 6b |
5
16. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 100 b |
| 6a |
6
16. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 62 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 17 | 10 | 20 | 15 | 6 | 11 | 4 | 15 | 7 | 4 | 1 | 115 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 4 | 7 | 21 | 11 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 80 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||||||
| Naviják | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 28 | 21 | 47 | 33 | 12 | 38 | 8 | 23 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 255 |
| 7+/8- |
Black out
5. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Oblůčiková
30. 12. 24
/
LezeTop Písek
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Quickstep
30. 12. 24
/
LezeTop Písek
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Pantofle
30. 12. 24
/
LezeTop Písek
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Quickstep
24. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 575 b | |
| 8 |
Profesorka X
14. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |