| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 64 | 152 | 163 | 113 | 41 | 16 | 1 | 1 | 551 |
| Top | 5 | 30 | 47 | 76 | 28 | 26 | 2 | 214 | |
| Pokus | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| ∑ | 69 | 183 | 214 | 192 | 69 | 43 | 3 | 2 | 775 |
| 7 |
93
9. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
91
9. 11. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
32
9. 11. 25
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
|
157
27. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
64
9. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
81
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 55 |
| 7+ |
Linie č. 43
1. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Lehkotěžká
14. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 31
1. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 33
1. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Chesus navaž
14. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 8 |
Linie č. 103
8. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |