| 3 | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 0 | ||
| Top | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||||||||||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | 14 | 7 | 17 | 24 | 1 | 25 | 30 | 27 | 24 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 232 | |
| Pink point | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 13 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89 | |||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 22 | 30 | 23 | 9 | 28 | 33 | 2 | 45 | 45 | 41 | 41 | 4 | 26 | 10 | 9 | 2 | 6 | 381 |
| 7b+ |
Odpudivá
11. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 1 063 b | |
| 7b+ |
Mr. Pinch
9. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 1 063 b | |
| 7b |
Píchavá jehla
27. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 1 000 b | |
| 7a+ |
Letní plany
11. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 969 b | |
| 7c |
Opice
12. 3. 25
/
Třináctka
|
Pink point 900 b | |
| 6c+/7a |
Koaliční krize
21. 8. 25
/
Třináctka
|
Naviják 390 b |