| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 27 | 88 | 69 | 23 | 4 | 217 | |
| Top | 2 | 24 | 61 | 49 | 8 | 144 | |||
| Pokus | 4 | 4 | 11 | 41 | 20 | 2 | 82 | ||
| ∑ | 2 | 4 | 33 | 116 | 141 | 113 | 32 | 2 | 443 |
| 7 |
100
18. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
100
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
7
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
42
13. 12. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
|
107
11. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 27 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Pink point | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | |||||||
| Pokus | 6 | 1 | 16 | 26 | 20 | 5 | 16 | 1 | 91 | |||
| Naviják | 3 | 14 | 27 | 60 | 7 | 69 | 62 | 28 | 1 | 5 | 276 | |
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 15 | 30 | 79 | 12 | 100 | 111 | 56 | 6 | 23 | 1 | 436 |
| 8- |
Linie č. 89
28. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Linie č. 81
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
21. 7. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Šmoula temnoty
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
Fantomas
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
Darovanému koni na zuby nehleď
2. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |