| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 25 | 78 | 60 | 18 | 4 | 191 | |
| Top | 2 | 19 | 45 | 33 | 8 | 107 | |||
| Pokus | 4 | 4 | 11 | 38 | 8 | 1 | 66 | ||
| ∑ | 2 | 4 | 31 | 101 | 116 | 89 | 20 | 1 | 364 |
| 7 |
100
18. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
100
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
7
19. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
42
13. 12. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
|
107
11. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 27 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Pink point | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | |||||||
| Pokus | 6 | 1 | 17 | 24 | 19 | 5 | 14 | 1 | 87 | |||
| Naviják | 3 | 14 | 28 | 60 | 7 | 66 | 58 | 26 | 1 | 3 | 266 | |
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 15 | 31 | 79 | 12 | 98 | 105 | 53 | 6 | 19 | 1 | 422 |
| 8- |
Linie č. 89
28. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Linie č. 81
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
21. 7. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Šmoula temnoty
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
Fantomas
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
Kaligrafie
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |