| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 12 | 31 | 68 | 78 | 51 | 13 | 1 | 254 |
| Top | 9 | 22 | 26 | 12 | 69 | |||
| Pokus | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| ∑ | 12 | 31 | 79 | 103 | 79 | 28 | 3 | 335 |
| 7 |
9
5. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
43
5. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
196
1. 6. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| V4 |
19
28. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| 4 |
77
23. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
|
34
8. 1. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 6 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 47 | ||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 31 |
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 9 | 16 | 22 | 18 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 96 |
| 6b |
Papoušek
2. 11. 25
/
Třináctka
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Ocelový pás cudnosti
23. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Živnostníci
9. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
25. 3. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
10. 6. 25
/
Kladno
|
Pink point 450 b | |
| 7+ |
První lekce tance
28. 10. 25
/
Kladno
|
Naviják 330 b |