| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 88 | ||
| Pink point | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 | ||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 14 | 19 | 14 | 18 | 23 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 146 |
| 7b |
Přitažlivá
29. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 1 000 b | |
| 9 |
Linie č. 107
17. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 900 b | |
| 8- |
Linie č. 61
16. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 15
16. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 b | |
| 7a |
Elizabeth Swann
27. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 875 b | |
| 6c+ |
polotučná smetana
1. 4. 25
/
Třináctka
|
Naviják 375 b |