| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5b |
7
18. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (4 Pokusy) 20 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 2 | 2 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 6+ |
Nevím
4. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 350 b | |
| 7- |
Kryštofovo déjà vu
22. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
AF 315 b | |
| 6 |
Waltz
1. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 300 b | |
| 5+ |
StarDance
11. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b | |
| 7/7+ |
Až do nebe
28. 1. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 263 b | |
| 6 |
Jablko
15. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 180 b |