| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | |
| Top rope | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| ∑ | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 22 |
| 6- |
Rande ve třech
27. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 150 b | |
| 6 |
Utajená
16. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Utajená
16. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Utajená
27. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 150 b | |
| 5+/6- |
Panorámata
16. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 141 b | |
| 5+ |
Pozážitková deprese
2. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 135 b |