| 5a | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a |
Piířek
23. 3. 24
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Krokokandl
23. 3. 24
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5a |
Nevinná roztleskávačka
23. 3. 24
/
BigWall
|
Onsight 353 b |