| 7c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 33 | |||
| Flash | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Pokus | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 62 |
| 7/7+ |
Les rukou
11. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Linie č. 68
12. 7. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 15
12. 7. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Landčmídova podmínka
10. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Waltz
16. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 375 b | |
| 6a |
Vanilkové nebe
17. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b |