| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 16 | 24 | 14 | 7 | 61 | ||
| Top | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 28 |
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 18 | 27 | 23 | 19 | 4 | 1 | 92 |
| V5 |
10
22. 9. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| V3 |
12
20. 10. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| V4 |
7
1. 9. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| V4 |
28
31. 3. 25
/
Kladno
|
Top (4 Pokusy) 100 b |
| V4 |
22
31. 3. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| V3 |
10
10. 2. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
Ty vole ty jsi rychlej
21. 7. 25
/
Kladno
|
Onsight 300 b |