Niki 🧗‍♀️ Štef

Sessions
8
16 998 b
3 679 b

LezeTop Písek

30. března 2025
7 7/7+ UIAA 3 845 b
9+ Mrkvička Pokus 244 b
7 Perioda Onsight 750 b
7/7+ Až do nebe Onsight 788 b
7 Johanka Pink point 500 b
7- Bludný kořen Onsight 675 b
7- Landčmídova podmínka Pink point 450 b
8- Posádka Superbu AF 438 b
54 57 Pokusů 7a 1053 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
6b 5 Top 40 b
6b 5 Top 40 b
6c+ 3 Top 75 b
6c+ 3 Top 75 b
6c+ 3 Top 75 b
6c+ 3 Top 75 b
5a 9 Top 8 b
5a 9 Top 8 b
5a 9 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
7a 13 Top 112 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b

LezeTop Písek

27. března 2025
15 15 Pokusů 6a 185 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b

LezeTop Písek

25. března 2025
14 15 Pokusů 7a+ 483 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5a 9 Top 8 b
5a 9 Top 8 b
7a+ 15 Top 337 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b
5a 2 Top 8 b

LezeTop Písek

18. března 2025
1 7+/8- UIAA 403 b
7+/8- EX AF 403 b

LezeTop Písek

13. března 2025
3 7- UIAA 1 551 b
7- Rokenrol Onsight 675 b
8- Posádka Superbu AF 438 b
8- Wikipedie AF 438 b
15 15 Pokusů 6c+ 263 b
6b 5 Top 40 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5a 12 Top 8 b
5b 7 Top 10 b
5b 7 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
5b 1 Top 10 b
6a 6 Top 25 b
6a 6 Top 25 b
6c+ 3 Top 75 b
5a 2 Top 8 b
5b 1 Top 10 b
5a 2 Top 8 b

LezeTop Písek

11. března 2025
6 7- UIAA 2 350 b
6+ Blues Pink point 350 b
7- Tanečnice Pink point 450 b
6+ Polka Pink point 350 b
6+/7- Valčík Pink point 400 b
7- Landčmídova podmínka Pink point 450 b
6+ Na trní Pink point 350 b
4 4 Pokusů 6a 51 b
5a 12 Top 8 b
6a 6 Top 25 b
5b 1 Top 10 b
5a 2 Top 8 b

LezeTop Písek

5. března 2025
7 6 UIAA 2 211 b
5+ Opička Pink point 225 b
6 Drama Queen Pink point 300 b
5 Kudlanka Onsight 300 b
6 Špagetka Onsight 450 b
5+/6- Madla do nebe Onsight 353 b
5+ StarDance Onsight 338 b
6+ Polka AF 245 b
14 17 Pokusů 7c+ 1644 b
7a 13 Top 112 b
5a 12 Top 8 b
7a+ 11 Top 168 b
7c+ 10 Top 500 b
5a 9 Top 8 b
7c 8 Top 378 b
5b 7 Top 10 b
6a 6 Top 25 b
6b 5 Top 40 b
6c+ 3 Top 75 b
5a 2 Top 8 b
5b 1 Top 10 b
5a 12 Flash 21 b
7a 13 Flash 281 b

SmíchOFF

2. března 2025
26 6 UIAA 6 638 b
7- fňukolína Naviják 270 b
7 Ufodron Naviják 330 b
7+ pěkný to had Naviják 330 b
6- Hra na hranu Onsight 338 b
6- Kolaloka Onsight 375 b
6- Hrůza třepe kurníkem Onsight 375 b
6+ Kruto-přísná Naviják 210 b
6 Odbočka vlevo Naviják 180 b
6+ Quatro Formádži Naviják 210 b
7- ham mňam Naviják 270 b
6+ rudoch Naviják 210 b
8 vraní voko Naviják 420 b
6+ myší kožíšek Naviják 210 b
6- Vychlazená korona Naviják 150 b
5 Skoro záčátečnická Naviják 120 b
6 Kombinace Pokus 75 b
6 pnkpssy lps kss Onsight 450 b
6- Zelená na ex Onsight 375 b
7 Brambory Naviják 300 b
6 Hodiny tanečních pro začátečníky Naviják 180 b
6- Bimbolííín za 5 plus Naviják 150 b
6+ Noční sněhulák Naviják 210 b
7- Bananaman Naviják 270 b
6 Lovely Naviják 180 b
6 kouzelník čárifuk Naviják 180 b
7- fňukolína Naviják 270 b