| 3 | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| Top | 8 | 4 | 60 | 70 | 21 | 26 | 17 | 14 | 33 | 10 | 17 | 8 | 3 | 4 | 295 |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ∑ | 10 | 5 | 64 | 74 | 22 | 27 | 17 | 15 | 35 | 10 | 19 | 9 | 3 | 4 | 314 |
| V10 |
35
11. 2. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 1 000 b |
| 7c+ |
10
27. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (1 Pokus) 1 000 b |
| 7c+ |
10
25. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (5 Pokusů) 1 000 b |
| 7c |
8
27. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 7c |
8
23. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 7a |
13
5. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b |
| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 64 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 2 | 12 | 16 | 26 | 26 | 7 | 20 | 1 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 148 |
| 8/8+ |
Kloboučník
25. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 906 b | |
| 7+/8- |
Kamzíkův sen
7. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Pantofle
25. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Hovno zase smrdí
25. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Srdce z kamene
11. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 525 b | |
| 8 |
vraní voko
2. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |