| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| Top | 6 | 11 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50 |
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 7 | 15 | 16 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 68 |
| 7c |
8
21. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (9 Pokusů) 757 b |
| 7a |
9
12. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b |
| 7a |
13
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6c |
10
29. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 162 b |
| 6b+ |
15
29. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
3
8. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 3 | 23 | 8 | 7 | 98 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 6 | 20 | 15 | 51 | 6 | 14 | 21 | 5 | 4 | 1 | 22 | 167 | ||||||||
| AF | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||
| Pokus | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| Naviják | 9 | 18 | 24 | 36 | 19 | 77 | 16 | 1 | 5 | 23 | 32 | 1 | 2 | 263 | ||||||||
| Top rope | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 9 | 18 | 24 | 42 | 22 | 92 | 46 | 31 | 78 | 32 | 73 | 31 | 14 | 9 | 8 | 30 | 3 | 10 | 5 | 1 | 579 |
| 7+/8- |
Black out
23. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Nejen na neděli
11. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Mixér
11. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 8/8+ |
Bílý anděl
20. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 725 b | |
| 7+/8- |
EX
23. 7. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Profesorka X
24. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |