| 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7 |
1
5. 8. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
10
5. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
Kníže Johan
17. 2. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b |