| 6a+ | 6b | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8- |
Kladivoun
27. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7- |
Křížová výprava
27. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 8 |
Sedm hříchů
27. 9. 25
/
SmíchOFF
|
AF 490 b | |
| 7 |
Indická šavle
27. 9. 25
/
SmíchOFF
|
AF 350 b |