| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 2 |
10
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 50 b |
| 1 |
65
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 4b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 1 | 1 |
| AF | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 4b |
Budoucnost
19. 2. 25
/
BigWall
|
Pink point 160 b | |
| 4b |
Budoucnost
19. 2. 25
/
BigWall
|
Pokus 40 b |