| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Top | 0 | |||||
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| V4 |
19
3. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V4 |
28
28. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V4 |
20
28. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V4 |
17
3. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V3 |
8
28. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
12
28. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 9 | 42 | 24 | 26 | 19 | 5 | 16 | 7 | 15 | 7 | 2 | 2 | 174 | |
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 23 | 37 | 28 | 25 | 3 | 17 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 168 | |
| AF | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 11 | 65 | 61 | 54 | 44 | 9 | 34 | 19 | 26 | 24 | 6 | 5 | 3 | 361 |
| 8- |
Dítě chaosu
21. 1. 25
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Historie se opakuje
26. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Útěk do neznámá
26. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Ale vypadala hezky
20. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Moje doma
20. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Dítě chaosu
18. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 625 b |