| 6a | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 59 |
| 9+ |
Frank en Jura
13. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 1 463 b | |
| 9+ |
Radium girls
25. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 463 b | |
| 9- |
Linie č. 116
7. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Pojedeme letos k moři?
11. 6. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 200 b | |
| 9/9+ |
Vánoční závody 2024
24. 12. 24
/
Ruzyně
|
Flash 1 156 b | |
| 10- |
DESERT VIXEN
19. 11. 24
/
Ruzyně
|
Pink point 1 050 b |