| 3 | 5b | 5c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| Top | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| V9 |
35
29. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 946 b |
| V1 |
38
29. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| 2 |
40
24. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 50 b |
| V2 |
39
29. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| V1 |
42
29. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 25 b |
| V1 |
37
29. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 25 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 22 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 67 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 3 | 32 | 21 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 123 |
| 7+ |
Žagelína
20. 5. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Vítkův klasifikační syndrom
13. 5. 25
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Remaster of the boobies
15. 4. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Stará báje
8. 4. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 8- |
Dítě chaosu
18. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Víra ve výra
6. 5. 25
/
Kladno
|
Naviják 300 b |