| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 4 |
89
2. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
93
2. 3. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||
| Flash | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||||||
| Pink point | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Naviják | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 7 |
Linie č. 86
21. 4. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 6b |
Hurvínek
17. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 625 b | |
| 6a+ |
Thin boyz
12. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Vysoké Ambice
17. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Pomerančové pyré v kačeně
6. 3. 25
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Linie č. 96
24. 4. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 180 b |