| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| Top | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Pokus | 1 | 1 | ||||
| ∑ | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| V3 |
10
5. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
15
2. 6. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
27
1. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
13
5. 3. 25
/
Kladno
|
Top (4 Pokusy) 60 b |
| V3 |
8
28. 4. 25
/
Kladno
|
Top (10 Pokusů) 60 b |
| V2 |
32
28. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 25 | |||||
| Flash | 3 | 3 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 27 | 39 | 16 | 1 | 85 | ||||||
| AF | 2 | 8 | 16 | 15 | 41 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Naviják | 8 | 8 | 1 | 17 | ||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 46 | 67 | 37 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 177 |
| 6 |
Super kyselej kaktusák
10. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 500 b | |
| 6 |
Sambar Kids cup
5. 5. 25
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Kapsářská výzva
29. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Super kyselej kaktusák
17. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 5a |
Sláva Lenonovi
29. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 353 b | |
| 6 |
The song of the golden dragon
17. 11. 25
/
Kladno
|
Naviják 180 b |