| 4c | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 2 | 2 | |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 4c |
Pořádně to chyť!
6. 3. 25
/
Kbely
|
Naviják 111 b | |
| 4c |
Už jen dvě presa (asi čtyři)
6. 3. 25
/
Kbely
|
Naviják 111 b | |
| 5b |
Křídla Red Bullu ti tu nepomůžou
6. 3. 25
/
Kbely
|
Pokus 69 b |