| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 10 | 24 | 23 | 20 | 9 | 2 | 92 | |
| Top | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 5 | 10 | 25 | 24 | 25 | 12 | 3 | 1 | 105 |
| 7 |
61
8. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 6 |
45
12. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| V6 |
25
23. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 6 |
212
12. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 5 |
98
8. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
|
7
16. 5. 25
/
Jirkov
|
Flash 50 b |
| 4b | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6- |
Strukturová
23. 5. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 4b |
Mobilní klíč
16. 5. 25
/
Jirkov
|
Top rope 80 b |