| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 1 | 54 |
| Top | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ∑ | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 2 | 65 |
| V6 |
24
31. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V4 |
17
14. 10. 24
/
Kladno
|
Flash 230 b |
| V4 |
18
14. 10. 24
/
Kladno
|
Flash 230 b |
| V4 |
16
14. 10. 24
/
Kladno
|
Flash 230 b |
| V4 |
19
14. 10. 24
/
Kladno
|
Flash 230 b |
| V6 |
2
31. 3. 25
/
Kladno
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 29 | 23 | 26 | 13 | 5 | 4 | 1 | 103 | |||||
| Flash | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| Pink point | 24 | 29 | 22 | 18 | 2 | 5 | 100 | |||||||
| AF | 5 | 8 | 16 | 4 | 10 | 4 | 1 | 48 | ||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| ∑ | 4 | 62 | 57 | 62 | 43 | 8 | 29 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 294 |
| 7+ |
Náznaky čistého šílenství
26. 2. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
28710 žlutá hadice
5. 9. 24
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Kaufland
7. 8. 24
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
Honzíkova kolonáda
13. 3. 24
/
Kladno
|
Flash 500 b | |
| 7- |
Cíl je na dosah
3. 2. 25
/
Kladno
|
Pink point 450 b | |
| 7 |
Víra ve výra
16. 6. 25
/
Kladno
|
Naviják 300 b |