| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 15 | 23 | 26 | 42 | 35 | 17 | 7 | 165 |
| Top | 14 | 8 | 24 | 47 | 65 | 36 | 14 | 208 |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 29 | 32 | 50 | 90 | 100 | 53 | 21 | 375 |
| V6 |
21
27. 12. 24
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 6 |
149
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
196
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| V6 |
25
15. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
26
15. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
26
11. 10. 24
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 234 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 25 | 21 | 25 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 98 | ||||
| Flash | 21 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 45 | |||||||
| Pink point | 1 | 29 | 50 | 47 | 25 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 172 | |||
| AF | 3 | 5 | 11 | 4 | 14 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 65 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||||||
| Top rope | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||
| ∑ | 5 | 80 | 89 | 87 | 54 | 11 | 33 | 10 | 27 | 9 | 5 | 4 | 3 | 417 |
| 7 |
Víra ve výra
14. 4. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
28710 žlutá hadice
5. 9. 24
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Modrá
5. 9. 24
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
SameTea
5. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Na skok do Itošky
17. 4. 25
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 7 |
Epizoda III. Pomsta chytů
30. 6. 25
/
Kladno
|
Naviják 300 b |