| 3+ | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Flash | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | ||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 32 |
| 6+ |
Kotě v botě
29. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Pink power
4. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Skrapasy
15. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Sunshine
3. 5. 25
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5c |
Koutová zmrzlina
30. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 406 b | |
| 6+ |
Linie č. 80
24. 4. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 210 b |