| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 32 |
| Top | 3 | 7 | 1 | 11 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| ∑ | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 4 | 49 |
| 7 |
101
30. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
110
15. 7. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
58
19. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
79
19. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
25
4. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
74
30. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 21 | 22 | 34 | 2 | 21 | 20 | 10 | 3 | 136 | ||
| Flash | 3 | 3 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 47 | ||||
| AF | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | 43 | ||||
| Pokus | 3 | 8 | 3 | 6 | 20 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 24 | 24 | 50 | 2 | 42 | 59 | 36 | 14 | 12 | 1 | 267 |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
25. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6a+ |
Paráda
13. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 6a |
Zlomené srdce
13. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Freerider
17. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8 |
Perlorodka
23. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |