| 5a | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7+ |
Střelec na E1
12. 4. 25
/
Šutr
|
Flash 688 b | |
| 8- |
chorobná toulavost
12. 4. 25
/
Šutr
|
AF 438 b | |
| 5+ |
Past na turisty
12. 4. 25
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 7- |
čmuchna
12. 4. 25
/
Šutr
|
AF 315 b |