| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | ||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
| AF | 2 | 2 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32 |
| 7+ |
Maďarský uzel
18. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Pádluj
4. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
7. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 6c |
Pinocchio
12. 4. 25
/
Jirkov
|
Pink point 575 b | |
| 8 |
Svině klouzavý
18. 1. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b | |
| 5b |
Vosí bodnutí
7. 4. 25
/
Jirkov
|
Flash 344 b |