| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||
| ∑ | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 5c |
Na přání
29. 4. 24
/
Makak Arena
|
Flash 406 b | |
| 5a |
Hydrocefalus
12. 5. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 353 b | |
| 6a+ |
Fuckup day
1. 3. 26
/
Makak Arena
|
AF 315 b | |
| 4c |
Tažný valach
29. 4. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 278 b | |
| 5b |
Jezdci Rohanu
1. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 275 b | |
| 4b |
Dětská prolejzačka
29. 4. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 240 b |