| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| AF | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 67 |
| 7a |
Hnisavý nehet
11. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Lištomilan
11. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6a+ |
Lag v rukách
31. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 7 |
Růžový panter
22. 4. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Virgin grip
15. 4. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Rozlez
10. 3. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b |